CONVOCATORIA DE LA SELECCI脫N BOLIVIANA DE F脷TBOL PARA LA FECHA 9 Y 10 DE ELIMINATORIA SUDAMERICANA.
馃棧 El d铆a de hoy el profe Oscar Villegas anunci贸 su lista de jugadores convocados para representar a #LaVerde en la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas.
✅ De los 28 futbolistas convocados, 2 son llamados a la Selecci贸n Absoluta por primera vez y 13 tienen 23 a帽os o menos, con una edad promedio de 23,83 a帽os para esta nueva convocatoria.
馃摑 ¡Te dejamos la lista de convocados que defender谩n a #LaVerde!馃憞
| No | Arqueros | Club | Edad |
| 1 | Guillermo Viscarra | The Strongest | 31 |
| 2 | Bruno Poveda | Wilstermann | 20 |
| 3 | Alejandro Torres | Oriente Petrolero | 26 |
| | Club | Edad |
| 4 | Sebastian Alvarez | Oriente Petrolero | 23 |
| 5 | Luis Haquin | Ponte Preta | 26 |
| 6 | Marcelo Suarez | Always Ready | 22 |
| 7 | Pablo Vaca | Always Ready | 22 |
| 8 | Jose Sagredo | Bolivar | 30 |
| Defensores - Laterales | Club | Edad |
| 9 | Diego Medina | Always Ready | 22 |
| 10 | Yomar Rocha | Bolivar | 21 |
| 11 | Roberto Fernandez | Akron Tolyatti | 25 |
| 12 | Luis Paz | Bolivar | 20 |
| No | Volantes | Club | Edad |
| 13 | Robson Matheus | Always Ready | 22 |
| 14 | Adalid Terrazas | USM Alger | 24 |
| 15 | Ramiro Vaca | Bolivar | 25 |
| 16 | Miguel Terceros | Santos FC | 20 |
| 17 | Gabriel Villamil | Liga de Quito | 23 |
| 18 | Daniel Camacho | FC Universitario | 25 |
| 19 | Victor Cuellar | The Strongest | 24 |
| 20 | Hector Cuellar | Always Ready | 24 |
| 21 | Ervin Vaca | Bolivar | 20 |
| 22 | Jeyson Chura | The Strongest | 22 |
| No | Delanteros | Club | Edad |
| 23 | Enzo Monteiro | Santos FC | 20 |
| 24 | Lucas Chavez | Al-Taawon | 21 |
| 25 | Jose Martinez | Always Ready | 22 |
| 26 | Carmelo Algara帽az | Club Kalamata | 28 |
| 27 | Jhon Velasquez | Bolivar | 21 |
| 28 | Bruno Miranda | The Strongest | 26 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario