Premios
Copa Libertadores
Bolivia 1: Campeón de La Liga 2025
Bolivia 2: Segundo de la Tabla de la Liga de la División Profesional 2025
Bolivia 3: Campeon de la Copa Bolivia 2025
Bolivia 4: El Club que sin ser Bolivia 1, Bolivia 2 o Bolivia 3 esté mejor ubicado en la tabla de posiciones de la Liga de la División Profesional 2025
Copa Sudamericana
Bolivia 1, Bolivia 2, Bolivia 3: Los clubes que estén mejor ubicados en la Tabla de Posiciones de la Liga de la División Profesional 2025 y no hayan obtenido clasificación a Copa Libertadores 2026 como Bolivia 1, Bolivia 2, Bolivia 3 o Bolivia 4.
Bolivia 4: Subcampeon de la Copa Bolivia 2025, siempre y cuando no mejore su premio.
Descenso
Descenso Indirecto: El club que termine en el último lugar en la Tabla de Posiciones de la Liga de la División Profesional 2025 descendera.
Descenso Directo: El club que termine en el penúltimo lugar en la Tabla de Posiciones de la Liga de División Profesional 2025.
Fecha 9 - Torneo Todos Contra Todos |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Always Ready | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 | 23 |
2 | Bolivar | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 19 |
3 | The Strongest | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 19 |
4 | Blooming | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 17 |
5 | FC Universitario | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 12 |
6 | ABB | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 |
7 | Gualberto Villarroel | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 11 |
8 | Guabira | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 10 |
9 | Real Tomayapo | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 |
10 | Independiente | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 9 |
11 | Oriente Petrolero | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 |
12 | San Antonio | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 |
13 | Nacional Potosi | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 8 |
14 | Real Oruro | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
15 | Wilstermann | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 22 | -16 | 4 |
16 | Aurora | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | -22 |
|
| | | | | | | | | |
Grupo A - Fecha 2 - Copa Paceña 2025 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Wilstermann | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
2 | Bolivar | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | Blooming | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Nacional Potosi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| | | | | | | | | |
Grupo B - Fecha 2 - Copa Paceña 2025 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | The Strongest | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
2 | Real Tomayapo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
3 | Real Oruro | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | Always Ready | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| | | | | | | | | |
Grupo C - Fecha 2 - Copa Paceña 2025 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Aurora | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | ABB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | San Antonio | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | GV San Jose | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| | | | | | | | | |
Grupo D - Fecha 2 - Copa Paceña 2025 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Guabira | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Oriente Petrolero | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | FC Universitario | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | Independiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario