Premios
Copa Libertadores
Bolivia 1: Campeón de La Liga 2025
Bolivia 2: Segundo de la Tabla de la Liga de la División Profesional 2025
Bolivia 3: Campeon de la Copa Bolivia 2025
Bolivia 4: El Club que sin ser Bolivia 1, Bolivia 2 o Bolivia 3 esté mejor ubicado en la tabla de posiciones de la Liga de la División Profesional 2025
Copa Sudamericana
Bolivia 1, Bolivia 2, Bolivia 3: Los clubes que estén mejor ubicados en la Tabla de Posiciones de la Liga de la División Profesional 2025 y no hayan obtenido clasificación a Copa Libertadores 2026 como Bolivia 1, Bolivia 2, Bolivia 3 o Bolivia 4.
Bolivia 4: Subcampeon de la Copa Bolivia 2025, siempre y cuando no mejore su premio.
Descenso
Descenso Indirecto: El club que termine en el último lugar en la Tabla de Posiciones de la Liga de la División Profesional 2025 descendera.
Descenso Directo: El club que termine en el penúltimo lugar en la Tabla de Posiciones de la Liga de División Profesional 2025.
| Fecha 30 - Torneo Todos Contra Todos |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Always Ready | 30 | 22 | 5 | 3 | 91 | 34 | 57 | 71 |
| 2 | Bolivar | 30 | 21 | 5 | 4 | 82 | 32 | 50 | 68 |
| 3 | The Strongest | 30 | 21 | 1 | 8 | 77 | 47 | 30 | 64 |
| 4 | San Antonio | 30 | 13 | 7 | 10 | 62 | 54 | 8 | 46 |
| 5 | Blooming | 30 | 14 | 4 | 12 | 53 | 56 | -3 | 46 |
| 6 | Independiente | 30 | 13 | 6 | 11 | 56 | 57 | -1 | 45 |
| 7 | Nacional Potosi | 30 | 12 | 7 | 11 | 51 | 41 | 10 | 43 |
| 8 | Guabira | 30 | 13 | 4 | 13 | 58 | 63 | -5 | 43 |
| 9 | Gualberto Villarroel | 30 | 12 | 5 | 13 | 46 | 49 | -3 | 41 |
| 10 | Aurora | 30 | 11 | 4 | 15 | 52 | 63 | -11 | 37 |
| 11 | Real Tomayapo | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 53 | -13 | 35 |
| 12 | Oriente Petrolero | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 58 | -13 | 33 |
| 13 | Real Oruro | 30 | 8 | 7 | 15 | 60 | 66 | -6 | 31 |
| 14 | FC Universitario | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 60 | -28 | 26 |
| 15 | ABB | 30 | 6 | 8 | 16 | 33 | 64 | -31 | 26 |
| 16 | Wilstermann | 30 | 4 | 7 | 19 | 30 | 71 | -41 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grupo A - Fecha 2 - Copa Paceña 2025 |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Bolivar | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 22 | 12 | 26 |
| 2 | Blooming | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 20 | 8 | 24 |
| 3 | Nacional Potosi | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 18 |
| 4 | Wilstermann | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grupo B - Fecha 2 - Copa Paceña 2025 |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Real Oruro | 14 | 7 | 7 | 0 | 22 | 10 | 12 | 28 |
| 2 | Always Ready | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 19 | 17 | 26 |
| 3 | The Strongest | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 | 16 |
| 4 | Real Tomayapo | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 44 | -23 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grupo C - Fecha 2 - Copa Paceña 2025 |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | GV San Jose | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 19 |
| 2 | Aurora | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 29 | -5 | 18 |
| 3 | San Antonio | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 24 | -1 | 17 |
| 4 | ABB | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 31 | -15 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grupo D - Fecha 2 - Copa Paceña 2025 |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Guabira | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 2 | Oriente Petrolero | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 | 22 |
| 3 | FC Universitario | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 19 |
| 4 | Independiente | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 26 | -7 | 15 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario