| POS | NOMBRE DEL JUGADOR | NOMBRE(S) | APELLIDO(S) | NOMBRE EN LA CAMISETA | F N | CLUB | ESTATURA (CM) |
| PO | SANCHEZ Robert | Robert | LYNCH SÁNCHEZ | SÁNCHEZ | 18/11/1997 | Brighton & Hove Albion FC (ENG) | 197 |
| DF | AZPILICUETA Cesar | César | AZPILICUETA TANCO | AZPILICUETA | 28/8/1989 | Chelsea FC (ENG) | 178 |
| DF | GARCIA Eric | Eric | GARCÍA MARTRET | ERIC | 9/1/2001 | FC Barcelona (ESP) | 182 |
| DF | TORRES Pau | Pau | FRANCISCO TORRES | PAU | 16/1/1997 | Villarreal CF (ESP) | 191 |
| MC | BUSQUETS Sergio | Sergio | BUSQUETS BURGOS | SERGIO | 16/7/1988 | FC Barcelona (ESP) | 189 |
| MC | LLORENTE Marcos | Marcos | LLORENTE MORENO | M. LLORENTE | 30/1/1995 | CA Atlético Madrid (ESP) | 184 |
| DC | MORATA Alvaro | Álvaro Borja | MORATA MARTÍN | MORATA | 23/10/1992 | CA Atlético Madrid (ESP) | 188 |
| MC | KOKE | Jorge | RESURRECCIÓN MERODIO | KOKE | 8/1/1992 | CA Atlético Madrid (ESP) | 176 |
| MC | GAVI | Pablo | PAEZ GAVIRA | GAVI | 5/8/2004 | FC Barcelona (ESP) | 173 |
| DC | ASENSIO Marco | Marco | ASENSIO WILLEMSEN | M. ASENSIO | 21/1/1996 | Real Madrid CF (ESP) | 175 |
| DC | TORRES Ferran | Ferran | TORRES GARCÍA | FERRAN | 29/2/2000 | FC Barcelona (ESP) | 184 |
| DC | WILLIAMS Nico | Nicholas | WILLIAMS ARTHUER | WILLIAMS JR. | 12/7/2002 | Athletic Club (ESP) | 181 |
| PO | RAYA David | David | RAYA MARTÍN | RAYA | 15/9/1995 | Brentford FC (ENG) | 183 |
| DF | GAYA Jose | José Luis | GAYÀ PEÑA | GAYÀ | 25/5/1995 | Valencia CF (ESP) | 172 |
| DF | GUILLAMON Hugo | Hugo | GUILLAMÓN SANMARTÍN | HUGO G. | 31/1/2000 | Valencia CF (ESP) | 178 |
| MC | RODRI | Rodrigo | HERNÁNDEZ CASCANTE | RODRIGO | 22/6/1996 | Manchester City FC (ENG) | 190 |
| DC | PINO Yeremy | Yeremy Jesús | PINO SANTOS | YEREMY | 20/10/2002 | Villarreal CF (ESP) | 172 |
| DF | ALBA Jordi | Jordi | ALBA RAMOS | JORDI ALBA | 21/3/1989 | FC Barcelona (ESP) | 170 |
| MC | SOLER Carlos | Carlos | SOLER BARRAGAN | C. SOLER | 2/1/1997 | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 180 |
| DF | CARVAJAL Dani | Daniel | CARVAJAL RAMOS | CARVAJAL | 11/1/1992 | Real Madrid CF (ESP) | 173 |
| DC | OLMO Dani | Daniel | OLMO CARVAJAL | OLMO | 7/5/1998 | RB Leipzig (GER) | 179 |
| DC | SARABIA Pablo | Pablo | SARABIA GARCIA | SARABIA | 11/5/1992 | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 179 |
| PO | SIMON Unai | Unai | SIMÓN MENDIBIL | UNAI SIMÓN | 11/6/1997 | Athletic Club (ESP) | 190 |
| DF | LAPORTE Aymeric | Aymeric | LAPORTE FEVRE | LAPORTE | 27/5/1994 | Manchester City FC (ENG) | 189 |
| DC | FATI Ansu | Anssumane | FATI VIEIRA | ANSU FATI | 31/10/2002 | FC Barcelona (ESP) | 178 |
| MC | PEDRI | Pedro | GONZÁLEZ LÓPEZ | PEDRI | 25/11/2002 | FC Barcelona (ESP) | 174 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario