Tabla de Posiciones Fecha 6 Torneo 2023 | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | The Strongest | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 16 |
2 | Bolivar | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 15 |
3 | Palmaflor | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 |
4 | Aurora | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 |
5 | Nacional Potosi | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
6 | Universitario de Vinto | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
7 | Always Ready | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 8 |
8 | Oriente Petrolero | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
9 | Guabira | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
10 | Royal Pari | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
11 | Real Santa Cruz | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
12 | Independiente | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
13 | Libertad Gran Mamore | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 |
14 | Real Tomayapo | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
15 | Vaca Diez | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
16 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 1 |
17 | Wilstermann* | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | -2 |
*Wilstermann perdio 6 puntos por deudas |
Copa de La Liga
Posiciones Grupo A - Fecha 1 | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Royal Pari | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Wilstermann | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Oriente Petrolero | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Real Tomayapo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Bolivar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
6 | Libertad Gran Mamore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Posiciones Grupo B - Fecha 1 | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Real Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | The Strongest | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Aurora | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Guabira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Atletico Palmaflor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Grupo C - Fecha 1 | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Always Ready | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Vaca Diez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Nacional Potosi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Universitario de Vinto | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | Blooming | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
6 | Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Tabla del Punto Promedio
Punto Promedio Fecha 6 Torneo 2023 | |||||
Pos | J | DF | Pts. | Promedio | |
1 | The Strongest | 7 | 8 | 17 | 2.43 |
2 | Always Ready | 5 | 10 | 11 | 2.2 |
3 | Bolivar | 7 | 10 | 15 | 2.14 |
4 | Palmaflor | 6 | 5 | 12 | 2 |
5 | Aurora | 7 | 5 | 12 | 1.71 |
6 | Real Santa Cruz | 6 | 1 | 9 | 1.5 |
7 | Nacional Potosi | 7 | 2 | 10 | 1.43 |
8 | Universitario de Vinto | 7 | 2 | 10 | 1.43 |
9 | Royal Pari | 7 | 0 | 10 | 1.43 |
10 | Oriente Petrolero | 7 | 0 | 9 | 1.29 |
11 | Guabira | 6 | -2 | 7 | 1.17 |
12 | Independiente | 7 | -5 | 6 | 0.86 |
13 | Real Tomayapo | 6 | -4 | 5 | 0.83 |
14 | Vaca Diez | 5 | -4 | 4 | 0.8 |
15 | Libertad Gran Mamore | 7 | -15 | 5 | 0.71 |
16 | Wilstermann | 6 | 0 | 1 | 0.17 |
17 | Blooming | 7 | -13 | 1 | 0.14 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario