Clasifican los 6 primeros al Mundial 2026 México - Estados Unidos - Canadá
El Séptimo clasifica a la Repesca Mundialista
Clasifican los 6 primeros al Mundial 2026 México - Estados Unidos - Canadá
El Séptimo clasifica a la Repesca Mundialista
| Posiciones Fecha 11 Eliminatorias Mundial 2026 | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Argentina | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 7 | 13 | 22 |
| 2 | Uruguay | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 19 |
| 3 | Colombia | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 |
| 4 | Brasil | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 10 | 6 | 17 |
| 5 | Ecuador | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 16 |
| 6 | Paraguay | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 16 |
| 7 | Venezuela | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 8 | Bolivia | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 25 | -14 | 12 |
| 9 | Peru | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | -11 | 7 |
| 10 | Chile | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 | -13 | 6 |
*Ecuador perdio 3 puntos por el caso Byron Castillo | |||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario