Mostrando las entradas con la etiqueta Torneo 2023. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Torneo 2023. Mostrar todas las entradas
martes, 16 de enero de 2024
miércoles, 6 de diciembre de 2023
martes, 5 de diciembre de 2023
Torneo Todos Contra Todos 2023, Fecha 34, Resultados, Tablas de Posiciones, Tabla Acumulada
Fecha 34
Descansa Libertad Gran Mamore
Martes 5 de diciembre
15:00 Real Santa Cruz 3 - 1 Bolivar
Goles: Gabriel Villamil min 18 (B), Andree Navia min 38 (RSC), Limberg Gutierrez min 59 y min 73 (RSC)
20:00 Oriente Petrolero 3 - 0 Wilstermann
Goles: Hugo Dorrego min 10, Marcos Riquelme min 35, Victor Dorrego min 58
20:00 Aurora 3 - 0 Vaca Diez
Goles: Jair Reinoso min 12, Elieser Quiñonez min 23 (GEC), Serginho min 86
20:00 Guabira 2 - 0 Independiente
Goles: Milciades Portillo min 38, Gustavo Peredo min 74
Miercoles 6 de diciembre
15:00 Royal Pari 1 - 1 Universitario de Vinto
Goles: William Alvarez min 45+2 (UV), Federico Sellecchia min 90+10 (RP)
19:00 The Strongest 1 - 0 Nacional Potosi
Goles: Jaime Arrascaita min 29
20:00 Blooming 2 - 1 Always Ready
Goles: Cesar Menacho min 8 (B), Dorny Romero min 42 (AR), Cesar Menacho min 44 (B)
19:00 Real Tomayapo 4 - 0 Palmaflor
Goles: Miguel Granermos min 45 y min 51, Sergio Villamil min 61, Carlos Monges min 65
Tabla de Posiciones Final
Copa Libertadores: Bolivar, The Strongest, Always Ready
Copa Sudamericana: Aurora, Nacional Potosi, Real Tomayapo
Descenso Indirecto: Libertad Gran Mamore
Descenso Directo: Vaca Diez y Palmaflor
| Tabla de Posiciones Fecha 34 Torneo 2023 | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | The Strongest | 32 | 19 | 8 | 5 | 65 | 34 | 31 | 65 |
| 2 | Bolivar | 32 | 17 | 6 | 9 | 84 | 42 | 42 | 57 |
| 3 | Always Ready | 32 | 16 | 9 | 7 | 54 | 35 | 19 | 57 |
| 4 | Nacional Potosi | 32 | 16 | 6 | 10 | 72 | 46 | 26 | 54 |
| 5 | Aurora | 32 | 14 | 9 | 9 | 45 | 31 | 14 | 51 |
| 6 | Real Tomayapo | 32 | 13 | 10 | 9 | 36 | 34 | 2 | 49 |
| 7 | Real Santa Cruz | 32 | 13 | 7 | 12 | 31 | 42 | -11 | 46 |
| 8 | Wilstermann | 32 | 12 | 13 | 7 | 39 | 27 | 12 | 43 |
| 9 | Oriente Petrolero | 32 | 11 | 10 | 11 | 44 | 42 | 2 | 43 |
| 10 | Universitario de Vinto | 32 | 9 | 14 | 9 | 30 | 28 | 2 | 41 |
| 11 | Independiente | 32 | 13 | 1 | 18 | 32 | 45 | -13 | 40 |
| 12 | Royal Pari | 32 | 8 | 11 | 13 | 40 | 53 | -13 | 35 |
| 13 | Guabira | 32 | 10 | 5 | 17 | 34 | 49 | -15 | 35 |
| 14 | Blooming | 32 | 9 | 6 | 17 | 37 | 56 | -19 | 33 |
| 15 | Libertad Gran Mamore | 32 | 9 | 6 | 17 | 32 | 65 | -33 | 33 |
| 16 | Vaca Diez | 32 | 8 | 8 | 16 | 42 | 61 | -19 | 32 |
| 17 | Palmaflor | 32 | 8 | 5 | 19 | 32 | 59 | -27 | 29 |
*Wilstermann perdio 6 puntos por deudas | |||||||||
| Punto Promedio | |||||||||
| Pos | Equipos | J | DF | Pts. | PR | ||||
| 1 | Bolivar | 42 | 59 | 81 | 1.929 | ||||
| 2 | The Strongest | 40 | 35 | 77 | 1.925 | ||||
| 3 | Always Ready | 42 | 22 | 72 | 1.714 | ||||
| 4 | Aurora | 40 | 15 | 64 | 1.6 | ||||
| 5 | Nacional Potosi | 42 | 29 | 66 | 1.571 | ||||
| 6 | Real Tomayapo | 42 | -4 | 61 | 1.452 | ||||
| 7 | Wilstermann | 42 | 21 | 60 | 1.429 | ||||
| 8 | Universitario de Vinto | 42 | 2 | 56 | 1.333 | ||||
| 9 | Blooming | 42 | -11 | 55 | 1.31 | ||||
| 10 | Real Santa Cruz | 40 | -18 | 52 | 1.3 | ||||
| 11 | Oriente Petrolero | 42 | -10 | 49 | 1.167 | ||||
| 12 | Guabira | 40 | -13 | 46 | 1.15 | ||||
| 13 | Royal Pari | 42 | -14 | 48 | 1.143 | ||||
| 14 | Independiente | 42 | -20 | 48 | 1.143 | ||||
| 15 | Libertad Gran Mamore | 42 | -40 | 46 | 1.095 | ||||
| 16 | Vaca Diez | 42 | -26 | 44 | 1.048 | ||||
| 17 | Palmaflor | 40 | -27 | 39 | 0.975 | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)







