
jueves, 11 de enero de 2024
FABOL pide que no se inicie el Apertura 2024 hasta que los clubes paguen sus deudas pendientes
domingo, 17 de diciembre de 2023
Amaño de Partidos: El Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD), sancionó definitivamente a Marcos Rodríguez y a jugadores de Vaca Diez
El Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD), sancionó definitivamente a Marcos Rodríguez, expresidente de Vaca Díez, de toda actividad deportiva. Mientras que los jugadores Joel Fernández y Franz Parada fueron castigados por dos años y Mizael Pinto por uno, por el grado de complicidad.
martes, 5 de diciembre de 2023
domingo, 3 de diciembre de 2023
Venta de Entradas Aurora vs Vaca Diez
🔵TODOS AL CAPRILES EL MARTES⚪️
Jugamos nuestro último partido del torneo Único, vamos al Capriles y alentemos a nuestros guerreros💪🏻
sábado, 2 de diciembre de 2023
viernes, 1 de diciembre de 2023
Fecha 33: Equipos que descendieron y que aun pueden entrar en el descenso directo e indirecto
Descenso Directo
Palmaflor ya descendio de categoría.
Libertad Gran Mamore ya no tiene mas partidos y su punto promedio es de 1.095, los equipos que pueden tener igual o menos que este punto promedio son: Oriente Petrolero, Guabira y Vaca Diez.
Ojo en el Tema de Oriente Petrolero su diferencia de Gol es de -13 y de Libertad Gran Mamore -40, es decir Oriente Petrolero ya estaria salvado del descenso directo.
| Equipos que estan peleando los descensos directos | ||||
| Pos | Equipos | PJ | Promedio Max | Promedio Min |
| 1 | Bolivar | 42 | 2.000 | 1.929 |
| 2 | The Strongest | 40 | 1.925 | 1.850 |
| 3 | Always Ready | 42 | 1.786 | 1.714 |
| 4 | Nacional Potosi | 42 | 1.643 | 1.571 |
| 5 | Aurora | 40 | 1.600 | 1.525 |
| 6 | Wilstermann | 42 | 1.500 | 1.429 |
| 7 | Real Tomayapo | 42 | 1.452 | 1.381 |
| 8 | Universitario de Vinto | 42 | 1.381 | 1.310 |
| 9 | Blooming | 42 | 1.310 | 1.238 |
| 10 | Real Santa Cruz | 40 | 1.300 | 1.225 |
| 11 | Independiente | 42 | 1.214 | 1.143 |
| 12 | Royal Pari | 42 | 1.190 | 1.119 |
| 13 | Oriente Petrolero | 42 | 1.167 | 1.095 |
| 14 | Guabira | 40 | 1.150 | 1.075 |
| 15 | Libertad Gran Mamore | 42 | 1.095 | 1.095 |
| 16 | Vaca Diez | 42 | 1.119 | 1.048 |
| 17 | Palmaflor | 40 | 1.050 | 0.975 |
DESCENSO INDIRECTO
| Equipos que estan peleando los descensos indirectos | ||||
| Pos | Equipos | PJ | Punto Promedio Max | Punto Promedio Min |
| 1 | Bolivar | 42 | 2.000 | 1.929 |
| 2 | The Strongest | 40 | 1.925 | 1.850 |
| 3 | Always Ready | 42 | 1.786 | 1.714 |
| 4 | Nacional Potosi | 42 | 1.643 | 1.571 |
| 5 | Aurora | 40 | 1.600 | 1.525 |
| 6 | Wilstermann | 42 | 1.500 | 1.429 |
| 7 | Real Tomayapo | 42 | 1.452 | 1.381 |
| 8 | Universitario de Vinto | 42 | 1.381 | 1.310 |
| 9 | Blooming | 40 | 1.310 | 1.238 |
| 10 | Real Santa Cruz | 42 | 1.300 | 1.225 |
| 11 | Independiente | 42 | 1.214 | 1.143 |
| 12 | Royal Pari | 42 | 1.190 | 1.119 |
| 13 | Oriente Petrolero | 42 | 1.167 | 1.095 |
| 14 | Guabira | 42 | 1.150 | 1.075 |
| 15 | Libertad Gran Mamore | 42 | 1.095 | 1.095 |
| 16 | Vaca Diez | 42 | 1.119 | 1.048 |
| 17 | Palmaflor | 40 | 1.050 | 0.975 |
jueves, 30 de noviembre de 2023
miércoles, 29 de noviembre de 2023
Fecha 32: Equipos que descendieron y que aun pueden entrar en el descenso directo e indirecto
Palmaflor ya ha descendido de categoría, por lo que quedarían 2 cupos para el descenso, 1 descenso directo y otro indirecto.
Universitario de Vinto y Real Santa Cruz ya no tienen problemas con el descenso.
Blooming, Royal Pari, Oriente Petrolero, Guabira, Independiente, Libertad Gran Mamore y Vaca Diez, aún pueden quedar en zona de descenso directo o indirecto.
De las fechas 33 y 34 solo hay 2 partidos en las que se enfrentan los involucrados:
Fecha 33
Vaca Diez vs Blooming
Fecha 34
Guabira vs Independiente
Estos partidos pueden definir el descenso, por que en estos partidos los equipos perderan si o si puntos, los derrotados tienen muchas probabilidades de entrar en descenso directo o indirecto.
| Equipos que estan peleando los descensos directos | ||||
| Pos | Equipos | PJ | Promedio Max | Promedio Min |
| 1 | Bolivar | 42 | 2 | 1.857 |
| 2 | The Strongest | 40 | 1.975 | 1.825 |
| 3 | Always Ready | 42 | 1.786 | 1.643 |
| 4 | Nacional Potosi | 42 | 1.643 | 1.5 |
| 5 | Aurora | 40 | 1.6 | 1.45 |
| 6 | Wilstermann | 42 | 1.548 | 1.405 |
| 7 | Real Tomayapo | 42 | 1.524 | 1.381 |
| 8 | Universitario de Vinto | 42 | 1.381 | 1.238 |
| 9 | Real Santa Cruz | 40 | 1.375 | 1.225 |
| 10 | Blooming | 42 | 1.31 | 1.167 |
| 11 | Royal Pari | 42 | 1.262 | 1.119 |
| 12 | Oriente Petrolero | 42 | 1.238 | 1.095 |
| 13 | Guabira | 40 | 1.225 | 1.075 |
| 14 | Independiente | 42 | 1.214 | 1.071 |
| 15 | Libertad Gran Mamore | 42 | 1.167 | 1.095 |
| 16 | Vaca Diez | 42 | 1.19 | 1.048 |
| 17 | Palmaflor | 40 | 1.05 | 0.975 |










